Nemovitý majetek města

Seznam pozemků města

Katastrální území Roztoky u Prahy

KN parcela m2 druh využití
8 8 369 ostatní plocha ostatní komunikace
9 9 901 ostatní plocha neplodná půda
16/2 16/2 98 ostatní plocha neplodná půda
20/5 20/5 189 ostatní plocha ostatní komunikace
21/2 21/2 284 ostatní plocha ostatní komunikace
35 35 685 ostatní plocha ostatní komunikace
36 36 222 ostatní plocha ostatní komunikace
37 37 1 420 ostatní plocha ostatní komunikace
67 67 585 ostatní plocha ostatní komunikace
69/1 69/1 6 802 ostatní plocha ostatní komunikace
69/2 69/2 16 ostatní plocha manipulační plocha
69/3 69/3 53 ostatní plocha manipulační plocha
69/4 69/4 26 ostatní plocha manipulační plocha
78/1 78/1 794 ostatní plocha manipulační plocha
78/2 78/2 5 ostatní plocha manipulační plocha
78/3 78/3 3 ostatní plocha manipulační plocha
80 80 764 zahrada  
82/8 82/8 33 zastavěná plocha a nádvoří  
82/16 82/16 107 ostatní plocha neplodná půda
82/19 82/19 1 ostatní plocha neplodná půda
82/21 82/21 292 ostatní plocha neplodná půda
82/22 82/22 6 ostatní plocha neplodná půda
82/23 82/23 41 ostatní plocha neplodná půda
82/24 82/24 331 ostatní plocha neplodná půda
82/25 82/25 22 zastavěná plocha a nádvoří  
95 95 145 ostatní plocha ostatní komunikace
98 98 202 ostatní plocha neplodná půda
99/7 99/7 686 ostatní plocha ostatní komunikace
99/8 99/8 2 044 ostatní plocha ostatní komunikace
99/9 99/9 28 ostatní plocha ostatní komunikace
99/10 99/10 2 046 ostatní plocha ostatní komunikace
99/11 99/11 1 809 ostatní plocha ostatní komunikace
99/12 99/12 9 ostatní plocha ostatní komunikace
100 100 530 zastavěná plocha a nádvoří  
105 105 258 zahrada  
106/3 106/3 1 218 ostatní plocha ostatní komunikace
109 109 42 zahrada  
117 117 583 zahrada  
119/1 119/1 927 zahrada  
119/2 119/2 361 zastavěná plocha a nádvoří  
119/3 119/3 383 zastavěná plocha a nádvoří  
122 122 632 zastavěná plocha a nádvoří  
127 127 583 ostatní plocha ostatní komunikace
142 142 4 682 ostatní plocha ostatní komunikace
154 154 1 137 ostatní plocha ostatní komunikace
180 180 2 742 ostatní plocha ostatní komunikace
194 194 870 ostatní plocha ostatní komunikace
222/2 222/2 174 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště
244 244 456 zastavěná plocha a nádvoří  
245 245 7 701 ostatní plocha ostatní komunikace
250 250 116 zahrada  
257 257 49 zahrada  
271 271 451 zastavěná plocha a nádvoří  
283 283 267 ostatní plocha ostatní komunikace
307/1 307/1 1 739 ostatní plocha ostatní komunikace
307/2 307/2 165 ostatní plocha ostatní komunikace
318 318 17 zahrada  
319 319 322 zahrada  
336/1 336/1 545 zastavěná plocha a nádvoří  
336/2 336/2 1 322 ostatní plocha jiná plocha
341 341 820 ostatní plocha ostatní komunikace
342/1 342/1 12 361 ostatní plocha ostatní komunikace
342/2 342/2 139 ostatní plocha ostatní komunikace
342/5 342/5 478 ostatní plocha ostatní komunikace
342/6 342/6 601 ostatní plocha ostatní komunikace
342/7 342/7 997 ostatní plocha ostatní komunikace
342/9 342/9 167 ostatní plocha ostatní komunikace
342/10 342/10 124 ostatní plocha ostatní komunikace
342/12 342/12 225 ostatní plocha ostatní komunikace
344/1 344/1 793 ostatní plocha ostatní komunikace
344/2 344/2 228 ostatní plocha ostatní komunikace
344/4 344/4 1 166 ostatní plocha ostatní komunikace
361/1 361/1 169 zahrada  
407 407 1 180 ostatní plocha ostatní komunikace
432/1 432/1 5 070 ostatní plocha ostatní komunikace
450 450 127 zastavěná plocha a nádvoří  
451 451 134 zastavěná plocha a nádvoří  
452/1 452/1 2 442 ostatní plocha zeleň
452/6 452/6 14 zastavěná plocha a nádvoří  
452/7 452/7 30 ostatní plocha jiná plocha
474 474 897 ostatní plocha ostatní komunikace
503 503 3 439 ostatní plocha ostatní komunikace
527/1 527/1 3 328 ostatní plocha ostatní komunikace
552/1 552/1 1 230 ostatní plocha ostatní komunikace
552/2 552/2 426 ostatní plocha ostatní komunikace
601 601 1 020 ostatní plocha ostatní komunikace
608 608 20 zastavěná plocha a nádvoří  
623/1 623/1 2 410 ostatní plocha ostatní komunikace
623/16 623/16 345 ostatní plocha ostatní komunikace
624 624 590 ostatní plocha ostatní komunikace
636 636 12 zastavěná plocha a nádvoří  
648 648 1 229 ostatní plocha ostatní komunikace
689 689 997 ostatní plocha ostatní komunikace
711 711 3 758 ostatní plocha ostatní komunikace
730/1 730/1 439 zahrada  
730/2 730/2 229 zastavěná plocha a nádvoří  
731/1 731/1 621 zahrada  
731/2 731/2 220 zastavěná plocha a nádvoří  
733/1 733/1 491 zahrada  
733/2 733/2 229 zastavěná plocha a nádvoří  
740/1 740/1 417 zahrada  
740/2 740/2 218 zastavěná plocha a nádvoří  
741 741 2 106 ostatní plocha ostatní komunikace
761/1 761/1 549 zahrada  
762/1 762/1 376 orná půda  
762/4 762/4 108 orná půda  
763/1 763/1 370 zahrada  
763/4 763/4 107 zahrada  
764/1 764/1 386 zahrada  
764/3 764/3 107 zahrada  
766/1 766/1 483 zahrada  
769 769 2 071 ostatní plocha ostatní komunikace
772 772 754 ostatní plocha zeleň
777/2 777/2 2 291 zahrada  
783/2 783/2 261 ostatní plocha jiná plocha
784/2 784/2 280 ostatní plocha jiná plocha
785 785 640 ostatní plocha jiná plocha
788 788 14 227 ostatní plocha ostatní komunikace
789/1 789/1 546 ostatní plocha zeleň
796/2 796/2 18 ostatní plocha jiná plocha
796/3 796/3 18 ostatní plocha jiná plocha
796/4 796/4 12 ostatní plocha jiná plocha
796/7 796/7 495 ostatní plocha jiná plocha
797/5 797/5 481 ostatní plocha jiná plocha
810 810 15 017 ostatní plocha ostatní komunikace
847/5 847/5 20 zastavěná plocha a nádvoří  
848 848 635 ostatní plocha ostatní komunikace
856/1 856/1 1 956 ostatní plocha ostatní komunikace
856/2 856/2 71 ostatní plocha ostatní komunikace
856/3 856/3 70 ostatní plocha ostatní komunikace
863 863 2 226 ostatní plocha ostatní komunikace
872 872 661 orná půda  
873 873 410 orná půda  
881 881 897 zahrada  
882 882 725 orná půda  
887 887 837 ostatní plocha ostatní komunikace
888 888 852 zahrada  
889 889 1 037 orná půda  
890 890 846 orná půda  
892 892 911 orná půda  
895 895 432 zahrada  
896 896 1 665 ostatní plocha ostatní komunikace
911 911 2 832 ostatní plocha ostatní komunikace
919 919 386 ostatní plocha ostatní komunikace
927/1 927/1 1 593 ostatní plocha ostatní komunikace
940/1 940/1 873 ostatní plocha ostatní komunikace
940/2 940/2 468 ostatní plocha ostatní komunikace
940/6 940/6 24 ostatní plocha ostatní komunikace
940/7 940/7 14 ostatní plocha ostatní komunikace
941 941 9 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště
942 942 527 ostatní plocha neplodná půda
943/1 943/1 1 113 ostatní plocha ostatní komunikace
970 970 9 zahrada  
997 997 3 192 ostatní plocha ostatní komunikace
998 998 1 091 ostatní plocha ostatní komunikace
1000/3 1000/3 498 zahrada  
1005/1 1005/1 248 ostatní plocha ostatní komunikace
1005/2 1005/2 192 ostatní plocha ostatní komunikace
1006/3 1006/3 5 163 ostatní plocha ostatní komunikace
1006/4 1006/4 49 ostatní plocha ostatní komunikace
1006/5 1006/5 82 ostatní plocha ostatní komunikace
1006/7 1006/7 476 ostatní plocha ostatní komunikace
1021 1021 645 ostatní plocha ostatní komunikace
1035/1 1035/1 785 ostatní plocha ostatní komunikace
1035/2 1035/2 31 ostatní plocha ostatní komunikace
1052 1052 1 283 ostatní plocha ostatní komunikace
1053/1 1053/1 307 ostatní plocha ostatní komunikace
1053/2 1053/2 284 ostatní plocha ostatní komunikace
1062/8 1062/8 318 trvalý travní porost  
1069 1069 101 zahrada  
1072 1072 271 zahrada  
1073/2 1073/2 442 ostatní plocha silnice
1073/6 1073/6 182 ostatní plocha silnice
1073/8 1073/8 33 ostatní plocha silnice
1073/14 1073/14 18 ostatní plocha silnice
1073/15 1073/15 17 ostatní plocha silnice
1073/16 1073/16 20 ostatní plocha silnice
1073/17 1073/17 8 ostatní plocha silnice
1073/18 1073/18 29 ostatní plocha silnice
1073/19 1073/19 54 ostatní plocha silnice
1073/21 1073/21 159 ostatní plocha silnice
1073/22 1073/22 507 ostatní plocha silnice
1073/23 1073/23 550 ostatní plocha silnice
1073/25 1073/25 107 ostatní plocha silnice
1073/26 1073/26 577 ostatní plocha silnice
1073/27 1073/27 42 ostatní plocha silnice
1073/28 1073/28 6 ostatní plocha silnice
1073/31 1073/31 92 ostatní plocha silnice
1076/1 1076/1 181 ostatní plocha ostatní komunikace
1076/4 1076/4 56 ostatní plocha ostatní komunikace
1076/5 1076/5 25 ostatní plocha ostatní komunikace
1076/6 1076/6 104 ostatní plocha ostatní komunikace
1076/7 1076/7 46 ostatní plocha ostatní komunikace
1081 1081 9 ostatní plocha jiná plocha
1085 1085 459 ostatní plocha ostatní komunikace
1088/2 1088/2 239 orná půda  
1104/1 1104/1 389 ostatní plocha ostatní komunikace
1104/2 1104/2 39 ostatní plocha ostatní komunikace
1155/1 1155/1 2 594 ostatní plocha ostatní komunikace
1185 1185 685 ostatní plocha ostatní komunikace
1197 1197 886 ostatní plocha ostatní komunikace
1214 1214 1 029 ostatní plocha ostatní komunikace
1215 1215 1 371 ostatní plocha ostatní komunikace
1216 1216 1 026 ostatní plocha ostatní komunikace
1229 1229 49 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/1 1232/1 1 428 ostatní plocha zeleň
1232/4 1232/4 23 ostatní plocha jiná plocha
1232/5 1232/5 23 ostatní plocha jiná plocha
1232/6 1232/6 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/7 1232/7 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/8 1232/8 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/9 1232/9 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/10 1232/10 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/11 1232/11 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/16 1232/16 466 ostatní plocha zeleň
1232/22 1232/22 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/23 1232/23 24 zastavěná plocha a nádvoří  
1238 1238 526 ostatní plocha ostatní komunikace
1254/3 1254/3 225 ostatní plocha ostatní komunikace
1257/2 1257/2 203 ostatní plocha ostatní komunikace
1257/3 1257/3 46 ostatní plocha jiná plocha
1257/4 1257/4 71 ostatní plocha ostatní komunikace
1257/11 1257/11 224 ostatní plocha ostatní komunikace
1258 1258 487 ostatní plocha ostatní komunikace
1259 1259 803 ostatní plocha ostatní komunikace
1269/1 1269/1 3 118 ostatní plocha zeleň
1269/2 1269/2 19 zastavěná plocha a nádvoří  
1269/8 1269/8 20 zastavěná plocha a nádvoří  
1269/9 1269/9 26 zastavěná plocha a nádvoří  
1269/17 1269/17 21 zastavěná plocha a nádvoří  
1269/20 1269/20 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1270 1270 313 zastavěná plocha a nádvoří  
1271 1271 503 zahrada  
1286/3 1286/3 22 ostatní plocha zeleň
1286/4 1286/4 22 ostatní plocha zeleň
1286/5 1286/5 22 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/6 1286/6 22 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/7 1286/7 22 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/8 1286/8 22 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/9 1286/9 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/10 1286/10 1 876 ostatní plocha zeleň
1290 1290 2 223 ostatní plocha ostatní komunikace
1291/1 1291/1 379 zastavěná plocha a nádvoří  
1291/2 1291/2 527 ostatní plocha ostatní dopravní plocha
1291/3 1291/3 334 ostatní plocha ostatní dopravní plocha
1291/5 1291/5 20 ostatní plocha ostatní dopravní plocha
1292/1 1292/1 1 266 zastavěná plocha a nádvoří  
1292/2 1292/2 2 350 ostatní plocha zeleň
1292/3 1292/3 563 orná půda  
1293 1293 172 zastavěná plocha a nádvoří  
1294 1294 820 ostatní plocha jiná plocha
1299 1299 1 538 ostatní plocha ostatní komunikace
1300 1300 1 087 zastavěná plocha a nádvoří  
1301/1 1301/1 10 986 zahrada  
1301/2 1301/2 720 zastavěná plocha a nádvoří  
1309 1309 833 ostatní plocha ostatní komunikace
1319 1319 2 389 ostatní plocha ostatní komunikace
1342 1342 81 zastavěná plocha a nádvoří  
1343 1343 569 zahrada  
1350/1 1350/1 1 001 ostatní plocha zeleň
1350/4 1350/4 16 zastavěná plocha a nádvoří  
1357 1357 859 zahrada  
1378 1378 91 zahrada  
1381 1381 58 zahrada  
1384 1384 83 zahrada  
1401 1401 740 ostatní plocha ostatní komunikace
1450 1450 2 226 ostatní plocha ostatní komunikace
1475 1475 5 698 ostatní plocha ostatní komunikace
1476 1476 1 689 ostatní plocha ostatní komunikace
1491/1 1491/1 1 144 ostatní plocha neplodná půda
1505/1 1505/1 647 ostatní plocha ostatní komunikace
1519/2 1519/2 2 424 ostatní plocha zeleň
1519/3 1519/3 247 ostatní plocha zeleň
1519/4 1519/4 11 zastavěná plocha a nádvoří  
1519/9 1519/9 126 ostatní plocha zeleň
1519/10 1519/10 40 ostatní plocha zeleň
1519/11 1519/11 146 ostatní plocha zeleň
1519/12 1519/12 112 ostatní plocha zeleň
1519/13 1519/13 6 ostatní plocha zeleň
1520/2 1520/2 1 920 ostatní plocha neplodná půda
1520/4 1520/4 89 ostatní plocha neplodná půda
1521 1521 852 ostatní plocha zeleň
1523/1 1523/1 1 102 ostatní plocha ostatní komunikace
1523/2 1523/2 4 449 ostatní plocha ostatní komunikace
1524 1524 37 ostatní plocha jiná plocha
1525 1525 846 ostatní plocha ostatní komunikace
1526/1 1526/1 5 208 ostatní plocha zeleň
1526/2 1526/2 693 ostatní plocha zeleň
1526/4 1526/4 34 ostatní plocha zeleň
1526/5 1526/5 1 068 ostatní plocha zeleň
1526/6 1526/6 34 ostatní plocha zeleň
1526/7 1526/7 691 ostatní plocha zeleň
1526/8 1526/8 192 ostatní plocha zeleň
1526/9 1526/9 28 ostatní plocha zeleň
1526/10 1526/10 53 ostatní plocha zeleň
1526/11 1526/11 1 480 ostatní plocha zeleň
1526/13 1526/13 786 ostatní plocha zeleň
1527/8 1527/8 81 ostatní plocha ostatní komunikace
1527/11 1527/11 51 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/1 1569/1 3 704 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/2 1569/2 39 zastavěná plocha a nádvoří  
1569/3 1569/3 65 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/4 1569/4 21 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/5 1569/5 59 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/6 1569/6 14 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/7 1569/7 102 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/8 1569/8 8 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/9 1569/9 320 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/10 1569/10 661 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/12 1569/12 107 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/13 1569/13 104 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/14 1569/14 74 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/16 1569/16 339 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/17 1569/17 479 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/18 1569/18 497 ostatní plocha ostatní komunikace
1570 1570 1 051 ostatní plocha ostatní komunikace
1571 1571 1 747 ostatní plocha ostatní komunikace
1621 1621 788 ostatní plocha ostatní komunikace
1631 1631 861 ostatní plocha ostatní komunikace
1654 1654 4 237 ostatní plocha ostatní komunikace
1666 1666 551 ostatní plocha ostatní komunikace
1700 1700 481 ostatní plocha ostatní komunikace
1709 1709 519 ostatní plocha ostatní komunikace
1726/1 1726/1 1 231 ostatní plocha ostatní komunikace
1726/2 1726/2 428 ostatní plocha ostatní komunikace
1726/3 1726/3 1 219 ostatní plocha ostatní komunikace
1726/4 1726/4 350 ostatní plocha ostatní komunikace
1743 1743 3 040 ostatní plocha ostatní komunikace
1744/1 1744/1 62 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
1774/1 1774/1 192 ostatní plocha ostatní komunikace
1774/2 1774/2 4 ostatní plocha ostatní komunikace
1830/1 1830/1 2 038 ostatní plocha ostatní komunikace
1830/2 1830/2 95 ostatní plocha ostatní komunikace
1839 1839 367 ostatní plocha ostatní komunikace
1858/4 1858/4 32 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
1870/2 1870/2 132 trvalý travní porost  
1870/4 1870/4 20 trvalý travní porost  
1870/5 1870/5 1 trvalý travní porost  
1917 1917 720 ostatní plocha ostatní komunikace
1918/1 1918/1 1 549 ostatní plocha ostatní komunikace
1918/2 1918/2 753 ostatní plocha ostatní komunikace
1918/5 1918/5 323 ostatní plocha ostatní komunikace
1918/6 1918/6 34 ostatní plocha ostatní komunikace
1919 1919 351 ostatní plocha ostatní komunikace
1958 1958 594 ostatní plocha ostatní komunikace
1981/1 1981/1 8485 ostatní plocha ostatní komunikace
1981/3 1981/3 197 ostatní plocha ostatní komunikace
1981/4 1981/4 171 ostatní plocha ostatní komunikace
2045 2045 2796 ostatní plocha ostatní komunikace
2059 2059 777 ostatní plocha ostatní komunikace
2098 2098 1988 ostatní plocha ostatní komunikace
2123/2 2123/2 22 ostatní plocha neplodná půda
2123/3 2123/3 64 ostatní plocha neplodná půda
2123/5 2123/5 568 ostatní plocha neplodná půda
2123/6 2123/6 64 ostatní plocha neplodná půda
2123/7 2123/7 368 ostatní plocha neplodná půda
2123/9 2123/9 771 ostatní plocha neplodná půda
2123/10 2123/10 19 ostatní plocha neplodná půda
2123/11 2123/11 10 ostatní plocha neplodná půda
2123/12 2123/12 241 ostatní plocha neplodná půda
2123/13 2123/13 232 ostatní plocha neplodná půda
2124/5 2124/5 29 ostatní plocha jiná plocha
2138/2 2138/2 706 lesní pozemek  
2151/1 2151/1 970 zastavěná plocha a nádvoří  
2152 2152 976 zahrada  
2153/8 2153/8 685 zahrada  
2154 2154 1 088 zastavěná plocha a nádvoří  
2157/1 2157/1 13 925 ostatní plocha ostatní komunikace
2157/2 2157/2 402 ostatní plocha ostatní komunikace
2157/3 2157/3 557 ostatní plocha ostatní dopravní plocha
2166 2166 17 zastavěná plocha a nádvoří  
2191 2191 309 zastavěná plocha a nádvoří  
2192 2192 294 zastavěná plocha a nádvoří  
2194/4 2194/4 442 ostatní plocha zeleň
2196 2196 62 ostatní plocha ostatní komunikace
2201/1 2201/1 704 zahrada  
2207/4 2207/4 299 zahrada  
2207/5 2207/5 193 zahrada  
2207/14 2207/14 284 zahrada  
2207/15 2207/15 60 ostatní plocha manipulační plocha
2207/16 2207/16 165 zahrada  
2207/17 2207/17 118 zahrada  
2249 2249 1 361 ostatní plocha ostatní komunikace
2278 2278 110 zahrada  
2284 2284 202 ostatní plocha ostatní komunikace
2285 2285 135 ostatní plocha ostatní komunikace
2290 2290 605 ostatní plocha ostatní komunikace
2291 2291 263 ostatní plocha ostatní komunikace
2293 2293 4 185 ostatní plocha zeleň
2301 2301 221 ostatní plocha ostatní komunikace
2304 2304 37 zahrada  
2316 2316 61 zahrada  
2319 2319 30 zahrada  
2322 2322 28 zahrada  
2329 2329 2 202 zahrada  
2331/1 2331/1 503 ostatní plocha ostatní komunikace
2341/4 2341/4 44 zahrada  
2345 2345 349 ostatní plocha ostatní komunikace
2366/2 2366/2 34 zahrada  
2367/5 2367/5 149 vodní plocha zamokřená plocha
2367/6 2367/6 73 ostatní plocha jiná plocha
2368 2368 225 ostatní plocha ostatní komunikace
2371/9 2371/9 438 lesní pozemek  
2371/13 2371/13 106 lesní pozemek  
2372 2372 666 ostatní plocha ostatní komunikace
2373 2373 8 417 ostatní plocha ostatní komunikace
2393/1 2393/1 186 ostatní plocha ostatní komunikace
2393/2 2393/2 158 ostatní plocha ostatní komunikace
2398/3 2398/3 8 ostatní plocha neplodná půda
2398/7 2398/7 240 ostatní plocha neplodná půda
2398/11 2398/11 51 ostatní plocha neplodná půda
2398/14 2398/14 290 ostatní plocha neplodná půda
2398/15 2398/15 3 463 ostatní plocha neplodná půda
2398/16 2398/16 70 ostatní plocha neplodná půda
2398/22 2398/22 53 ostatní plocha neplodná půda
2398/29 2398/29 64 ostatní plocha neplodná půda
2398/30 2398/30 30 ostatní plocha neplodná půda
2398/32 2398/32 3 029 ostatní plocha neplodná půda
2399 2399 1 147 ostatní plocha ostatní komunikace
2406/1 2406/1 397 ostatní plocha ostatní komunikace
2406/3 2406/3 29 ostatní plocha ostatní komunikace
2406/4 2406/4 215 ostatní plocha ostatní komunikace
2408/2 2408/2 197 ostatní plocha neplodná půda
2411/26 2411/26 1 363 lesní pozemek  
2411/42 2411/42 147 lesní pozemek  
2415/3 2415/3 87 orná půda  
2415/5 2415/5 54 orná půda  
2417/9 2417/9 57 orná půda  
2417/10 2417/10 59 orná půda  
2417/11 2417/11 191 orná půda  
2417/13 2417/13 6 544 orná půda  
2417/16 2417/16 238 orná půda  
2417/19 2417/19 98 orná půda  
2417/20 2417/20 11 667 orná půda  
2417/21 2417/21 106 orná půda  
2418/4 2418/4 16 orná půda  
2418/6 2418/6 144 orná půda  
2418/12 2418/12 14 orná půda  
2418/13 2418/13 101 orná půda  
2419/12 2419/12 35 orná půda  
2419/13 2419/13 304 orná půda  
2419/15 2419/15 1 156 orná půda  
2419/16 2419/16 14 orná půda  
2419/20 2419/20 37 orná půda  
2419/21 2419/21 19 ostatní plocha ostatní komunikace
2423/8 2423/8 123 orná půda  
2423/12 2423/12 608 orná půda  
2423/13 2423/13 7 369 orná půda  
2423/14 2423/14 359 orná půda  
2423/15 2423/15 324 orná půda  
2423/16 2423/16 474 orná půda  
2424/1 2424/1 165 orná půda  
2424/2 2424/2 8 937 orná půda  
2425/3 2425/3 254 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/5 2425/5 32 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/7 2425/7 36 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/8 2425/8 216 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/9 2425/9 27 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/10 2425/10 162 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/13 2425/13 13 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/14 2425/14 91 ostatní plocha ostatní komunikace
2426/6 2426/6 127 trvalý travní porost  
2428/5 2428/5 22 trvalý travní porost  
2429/8 2429/8 9 134 ostatní plocha dobývací prostor
2429/9 2429/9 329 ostatní plocha dobývací prostor
2429/14 2429/14 378 ostatní plocha dobývací prostor
2432/5 2432/5 184 lesní pozemek  
2432/6 2432/6 208 lesní pozemek  
2432/7 2432/7 109 lesní pozemek  
2432/8 2432/8 47 lesní pozemek  
2433/3 2433/3 71 ostatní plocha neplodná půda
2433/4 2433/4 288 ostatní plocha neplodná půda
2434 2434 986 ostatní plocha ostatní komunikace
2435/1 2435/1 63 ostatní plocha ostatní komunikace
2435/2 2435/2 7 ostatní plocha ostatní komunikace
2435/6 2435/6 193 ostatní plocha ostatní komunikace
2436/1 2436/1 267 ostatní plocha neplodná půda
2436/7 2436/7 10 ostatní plocha neplodná půda
2438/7 2438/7 6 orná půda  
2438/8 2438/8 117 orná půda  
2441/1 2441/1 15 067 orná půda  
2441/5 2441/5 20 orná půda  
2442/2 2442/2 6 151 lesní pozemek  
2443/3 2443/3 119 orná půda  
2443/4 2443/4 141 orná půda  
2443/5 2443/5 4 orná půda  
2443/6 2443/6 7 orná půda  
2443/7 2443/7 69 orná půda  
2443/8 2443/8 318 orná půda  
2443/9 2443/9 263 orná půda  
2443/10 2443/10 19 orná půda  
2443/12 2443/12 39 orná půda  
2443/14 2443/14 63 orná půda  
2443/18 2443/18 240 orná půda  
2443/28 2443/28 23 441 orná půda  
2443/242 2443/242 1 106 orná půda  
2443/254 2443/254 21 738 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/255 2443/255 8 266 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/256 2443/256 1 029 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/259 2443/259 1 184 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/298 2443/298 1 836 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/303 2443/303 2 275 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/361 2443/361 55 orná půda  
2443/442 2443/442 21 orná půda  
2444/1 2444/1 493 ostatní plocha ostatní komunikace
2444/2 2444/2 1 310 ostatní plocha ostatní komunikace
2444/9 2444/9 62 ostatní plocha ostatní komunikace
2445/2 2445/2 4 751 zahrada  
2445/3 2445/3 15 zastavěná plocha a nádvoří  
2445/4 2445/4 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2445/5 2445/5 17 zastavěná plocha a nádvoří  
2445/6 2445/6 15 zastavěná plocha a nádvoří  
2445/7 2445/7 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2446/2 2446/2 1 520 zahrada  
2446/3 2446/3 22 zastavěná plocha a nádvoří  
2446/6 2446/6 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2446/7 2446/7 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2446/8 2446/8 15 zastavěná plocha a nádvoří  
2452 2452 6 334 trvalý travní porost  
2454/3 2454/3 206 ostatní plocha neplodná půda
2455/5 2455/5 7 171 orná půda  
2455/6 2455/6 99 orná půda  
2455/7 2455/7 3 895 orná půda  
2457/6 2457/6 22 orná půda  
2462 2462 3 158 ostatní plocha manipulační plocha
2463/2 2463/2 29 lesní pozemek  
2463/3 2463/3 9 lesní pozemek  
2463/4 2463/4 387 lesní pozemek  
2463/5 2463/5 93 lesní pozemek  
2463/6 2463/6 33 lesní pozemek  
2463/7 2463/7 747 lesní pozemek  
2463/8 2463/8 2 lesní pozemek  
2463/9 2463/9 116 lesní pozemek  
2463/10 2463/10 265 lesní pozemek  
2463/14 2463/14 4 lesní pozemek  
2463/15 2463/15 73 798 lesní pozemek  
2463/17 2463/17 656 lesní pozemek  
2463/18 2463/18 41 lesní pozemek  
2463/21 2463/21 163 lesní pozemek  
2463/23 2463/23 19 901 lesní pozemek  
2463/33 2463/33 74 lesní pozemek  
2463/36 2463/36 35 lesní pozemek  
2463/43 2463/43 49 lesní pozemek  
2465 2465 894 ostatní plocha neplodná půda
2474 2474 8 476 ostatní plocha ostatní komunikace
2486 2486 274 lesní pozemek  
2487 2487 484 lesní pozemek  
2506/23 2506/23 40 zahrada  
2509 2509 303 lesní pozemek  
2511 2511 303 lesní pozemek  
2513 2513 307 lesní pozemek  
2514/1 2514/1 331 lesní pozemek  
2514/3 2514/3 393 lesní pozemek  
2518/1 2518/1 2 250 ostatní plocha neplodná půda
2519 2519 335 ostatní plocha neplodná půda
2520 2520 544 ostatní plocha ostatní komunikace
2521/1 2521/1 10 855 trvalý travní porost  
2526/3 2526/3 419 lesní pozemek  
2529 2529 413 zahrada  
2533 2533 28 zastavěná plocha a nádvoří  
2534 2534 32 zastavěná plocha a nádvoří  
2535 2535 995 lesní pozemek  
2546 2546 827 ostatní plocha ostatní komunikace
2547/1 2547/1 8 223 ovocný sad  
2547/2 2547/2 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/3 2547/3 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/4 2547/4 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/5 2547/5 18 ostatní plocha jiná plocha
2547/6 2547/6 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/7 2547/7 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/8 2547/8 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/9 2547/9 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/10 2547/10 18 ostatní plocha jiná plocha
2547/11 2547/11 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/12 2547/12 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/13 2547/13 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/14 2547/14 18 zastavěná plocha a nádvoří  
